準確的天氣預報 適用於全球城市. 查看所有國家.

天氣.com.hk
菜單

目前空氣品質最差的城市

當前空氣品質最差(AQI 最高)的 20 大城市。 · 最後更新:10:30, 5 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 法亞拉若的天氣 🇹🇩 乍得 AQI 6 PM2.5: 312.0
2 石河子的天氣 🇨🇳 中國 AQI 6 PM2.5: 273.8
3 蒂什拉的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 6 PM2.5: 267.3
4 利雅得的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 5 PM2.5: 180.7
5 聖地亞哥的天氣 🇨🇱 智利 AQI 5 PM2.5: 175.6
6 聖伯納多的天氣 🇨🇱 智利 AQI 5 PM2.5: 167.2
7 卡爾納爾的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 164.8
8 明亞的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 162.5
9 努瓦克肖特的天氣 🇲🇷 毛里塔尼亞 AQI 5 PM2.5: 160.2
10 特夫拉格澤納的天氣 🇲🇷 毛里塔尼亞 AQI 5 PM2.5: 158.3
11 戈勒克布爾的天氣 🇮🇳 印度 AQI 5 PM2.5: 158.3
12 烏魯木齊的天氣 🇨🇳 中國 AQI 4 PM2.5: 149.5
13 吉達的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 146.7
14 阿尤恩海灘的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 143.4
15 重慶的天氣 🇨🇳 中國 AQI 4 PM2.5: 142.0
16 布支杜爾的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 140.2
17 阿尤恩的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 140.2
18 纳瓦布沙阿的天氣 🇵🇰 巴基斯坦 AQI 4 PM2.5: 139.7
19 勿加泗的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 4 PM2.5: 127.1
20 Tifariti的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 125.3

想用不同方式瀏覽城市? 查看所有國家 · 按洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖