準確的天氣預報 適用於全球城市. 查看所有國家.

天氣.com.hk
菜單

目前空氣品質最差的城市

當前空氣品質最差(AQI 最高)的 20 大城市。 · 最後更新:04:36, 8 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 烏魯木齊的天氣 🇨🇳 中國 AQI 6 PM2.5: 285.0
2 馬扎里阿卜達利的天氣 🇰🇼 科威特 AQI 5 PM2.5: 240.3
3 石河子的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 233.3
4 索韋托的天氣 🇿🇦 南非 AQI 5 PM2.5: 224.0
5 埃瓦頓的天氣 🇿🇦 南非 AQI 5 PM2.5: 209.5
6 索哈傑的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 188.6
7 Foum el Oued的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 5 PM2.5: 182.1
8 阿尤恩海灘的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 5 PM2.5: 182.1
9 巴士拉的天氣 🇮🇶 伊拉克 AQI 5 PM2.5: 172.3
10 科威特城的天氣 🇰🇼 科威特 AQI 5 PM2.5: 163.9
11 哈瓦利的天氣 🇰🇼 科威特 AQI 5 PM2.5: 163.9
12 本奥尼的天氣 🇿🇦 南非 AQI 5 PM2.5: 150.9
13 纳瓦布沙阿的天氣 🇵🇰 巴基斯坦 AQI 4 PM2.5: 147.6
14 古爾奈的天氣 🇮🇶 伊拉克 AQI 4 PM2.5: 144.8
15 博克斯堡的天氣 🇿🇦 南非 AQI 4 PM2.5: 143.0
16 吉達的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 135.5
17 布萊克潘的天氣 🇿🇦 南非 AQI 4 PM2.5: 134.1
18 約翰內斯堡的天氣 🇿🇦 南非 AQI 4 PM2.5: 125.7
19 布提利米特的天氣 🇲🇷 毛里塔尼亞 AQI 4 PM2.5: 124.3
20 阿尤恩的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 123.4

想用不同方式瀏覽城市? 查看所有國家 · 按洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖