準確的天氣預報 適用於全球城市. 查看所有國家.

天氣.com.hk
菜單

目前空氣質素最好的城市

現時空氣質素最佳的20個城市(最低AQI)。 · 最後更新:08:59, 5 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 Grytviken的天氣 🇬🇸 南佐治亞及南桑威奇群島 AQI 1 PM2.5: 0.1
2 King Edward Point的天氣 🇬🇸 南佐治亞及南桑威奇群島 AQI 1 PM2.5: 0.1
3 Qaanaaq的天氣 🇬🇱 格陵蘭 AQI 1 PM2.5: 0.3
4 塔巴采卡的天氣 🇱🇸 萊索托 AQI 1 PM2.5: 0.3
5 伊盧利薩特的天氣 🇬🇱 格陵蘭 AQI 1 PM2.5: 0.4
6 Upernavik的天氣 🇬🇱 格陵蘭 AQI 1 PM2.5: 0.5
7 瓦杜茲的天氣 🇱🇮 列支敦士登 AQI 1 PM2.5: 0.5
8 哈斯廷斯的天氣 🇳🇿 新西蘭 AQI 1 PM2.5: 0.5
9 北帕默斯頓的天氣 🇳🇿 新西蘭 AQI 1 PM2.5: 0.5
10 溫尼伯的天氣 🇨🇦 加拿大 AQI 1 PM2.5: 0.5
11 伊什卡希姆的天氣 🇹🇯 塔吉克斯坦 AQI 1 PM2.5: 0.6
12 阿拉瓦的天氣 🇵🇬 巴布亞新畿內亞 AQI 1 PM2.5: 0.6
13 Steg的天氣 🇱🇮 列支敦士登 AQI 1 PM2.5: 0.7
14 Planken的天氣 🇱🇮 列支敦士登 AQI 1 PM2.5: 0.7
15 特里森的天氣 🇱🇮 列支敦士登 AQI 1 PM2.5: 0.7
16 沙恩的天氣 🇱🇮 列支敦士登 AQI 1 PM2.5: 0.7
17 溫都爾汗的天氣 🇲🇳 蒙古 AQI 1 PM2.5: 0.7
18 塞公的天氣 🇱🇦 老撾 AQI 1 PM2.5: 0.7
19 科羅爾的天氣 🇵🇼 帛琉 AQI 1 PM2.5: 0.8
20 多恩比恩的天氣 🇦🇹 奧地利 AQI 1 PM2.5: 0.8

想用不同方式瀏覽城市? 查看所有國家 · 按洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖