準確的天氣預報 適用於全球城市. 查看所有國家.

天氣.com.hk
菜單

目前空氣品質最差的城市

當前空氣品質最差(AQI 最高)的 20 大城市。 · 最後更新:10:17, 1 6月 2026 UTC

# 城市 國家 數值
1 索哈傑的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 219.8
2 古江巴格的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 208.2
3 明亞的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 5 PM2.5: 206.8
4 艾季達比亞的天氣 🇱🇾 利比亞 AQI 5 PM2.5: 206.7
5 吉達的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 5 PM2.5: 204.3
6 利雅得的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 5 PM2.5: 203.8
7 孝感的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 178.3
8 古索的天氣 🇳🇬 尼日利亞 AQI 5 PM2.5: 173.7
9 烏魯木齊的天氣 🇨🇳 中國 AQI 5 PM2.5: 171.4
10 Zug的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 5 PM2.5: 162.8
11 努瓦克肖特的天氣 🇲🇷 毛里塔尼亞 AQI 4 PM2.5: 149.0
12 布支杜爾的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 144.2
13 阿尤恩的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 141.1
14 哈伊勒的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 136.2
15 Foum el Oued的天氣 🇪🇭 西撒哈拉 AQI 4 PM2.5: 134.9
16 麥加的天氣 🇸🇦 沙地阿拉伯 AQI 4 PM2.5: 125.7
17 艾斯尤特的天氣 🇪🇬 埃及 AQI 4 PM2.5: 121.1
18 朗布爾的天氣 🇧🇩 孟加拉 AQI 4 PM2.5: 119.7
19 索韋托的天氣 🇿🇦 南非 AQI 4 PM2.5: 115.8
20 南坦格朗的天氣 🇮🇩 印尼 AQI 4 PM2.5: 114.8

想用不同方式瀏覽城市? 查看所有國家 · 按洲瀏覽 · 世界首都城市 · 網站地圖